2022长沙植树基地汇总(附地址、预约电话)
导语 2022长沙造林绿化活动集中在3月份进行,设立现场植树基地120个(市级基地11个、县(乡)基地109个)。
每年长沙都会公布一批免费植树基地,2022年长沙市林业局公布了120个义务植树基地名单,植树免费但需要提前与基地预约,同时最好是10人及以上团队前往植树,具体也可电话咨询植树基地。
长沙市2022年市级义务植树基地(造林绿化类)活动安排表 | ||||||||
序 号 | 基地名称 | 所属区县(市) | 基地具体位置 |
开放规模 (亩) |
履责方式 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 仙岭路义务植树基地 | 雨花区 | 新兴路至环保路 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 蔡雨春 | 13548675478 |
2 | 铁山义务植树基地 | 浏阳市 | 浏阳市永和镇铁山村 | 50 | 造林绿化 | 3月 | 王勇 | 13787313233 |
3 | 浏阳湖国有林场义务植树基地 | 浏阳市 | 浏阳湖国有林场道源分场 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 李光强 | 13974924198 |
4 |
长沙兴吾农业科技有限公司义务 植树基地 |
长沙县 | 黄花镇黄花村 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 粟厚平 | 13667371497 |
5 | 舒记农业生态果园义务植树基地 | 望城区 | 铜官街道中山村寒婆柪 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 李扩军 | 13677304554 |
6 | 中青路市级义务植树基地 | 开福区 |
中青路与大明路交叉口东南角街 旁绿地内 |
10 | 造林绿化 | 3月 | 安云 | 84227206 |
7 | 清廉广场义务植树基地 | 岳麓区 | 坪塘街道莲花山村新学士路旁 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 廖琳娜 | 88853961 |
8 | 滨河路义务植树基地 | 芙蓉区 | 滨河路与黄元路交界处 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 刘雄英 | 13975839405 |
9 | 仙姑岭义务植树基地 | 天心区 | 新谷路与黄谷路交汇处 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 刘少帮 | 85114366 |
10 | 长沙生态动物园义务植树基地 | 天心区 |
公园内步行区豹馆外场馆、车行区 牦牛馆至骆驼馆 |
15 | 造林绿化 | 3月 | 周栋 | 18973120098 |
11 | 花明楼义务植树基地 | 宁乡市 | 花明楼镇炭子冲村 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 姜华 | 13574155757 |
|
长沙市2022年县(乡)级义务植树基地活动指导性安排表 | |||||||
|
||||||||
|
序号 | 对口植树基地 |
所属区县 (市) |
具体地址 |
面积 (亩) |
履责形式 | 联系人 | 联系电话 |
|
1 | 浏阳河风光带东岸义务植树基地 | 芙蓉区 | 浏阳河风光带东岸 | 10 | 抚育管护、志愿服务 | 杨勇 | 13637419458 |
|
2 | 芙蓉广场义务植树基地 | 芙蓉区 |
五一大道与芙蓉中路交叉处芙蓉广 场 |
10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
张慧雅 | 18674811458 |
|
3 | 五一广场义务植树基地 | 芙蓉区 |
五一大道与黄兴中路交叉处五一广 场 |
10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
于恒建 | 13548747566 |
|
4 | 九道湾社区公园义务植树基地 | 芙蓉区 |
长园路与火炬路交叉处九道湾社区 公园 |
10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
邹开来 | 15802529138 |
|
5 | 月湖公园义务植树基地 | 开福区 | 月湖公园 | 20 | 认种认养、志愿服务 | 安云 | 84227206 |
|
6 | 湘江风光带义务植树基地 | 开福区 | 湘江风光带(中山路-湘雅路) | 10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
王岳新 | 85579792 |
|
7 | 植基塔公园义务植树基地 | 开福区 | 芙蓉北路与开顺路交汇处 | 10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务类 |
张志武 | 86170635 |
|
8 | 捞刀河风光带义务植树基地 | 开福区 | 捞刀河风光带(滨江北路段) | 12 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
贺兵 | 88873787 |
|
9 | 秀峰山公园义务植树基地 | 开福区 | 秀峰山公园 | 10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
周俊 | 89850059 |
|
10 | 栖凤路社区公园义务植树基地 | 开福区 | 栖凤路 | 10 |
抚育管护、认种认养、 志愿服务 |
罗连生 | 88917886 |
|
11 | 巴溪洲义务植树基地 | 岳麓区 | 巴溪洲 | 10 | 抚育管护 | 廖琳娜 | 88853961 |
|
12 | 八方公园义务植树基地 | 岳麓区 | 八方公园 | 3 | 抚育管护 | 廖琳娜 | 88853961 |
|
13 | 海棠公园义务植树基地 | 天心区 | 新韶南路 | 10 | 抚育管护 | 刘少帮 | 85114366 |
|
14 | 湘江风光带义务植树基地 | 天心区 | 湘江中路 | 5 | 抚育管护 | 李谟作 | 85141659 |
|
15 | 滨江公园义务植树基地 | 天心区 | 湘江南路 | 5 | 抚育管护 | 彭好好 | 18942536531 |
|
16 | 景观轴公园义务植树基地 | 天心区 | 御帮路 | 5 | 抚育管护 | 齐德明 | 86453830 |
|
17 | 湘府文化公园义务植树基地 | 天心区 | 湘府西路 | 5 | 抚育管护 | 齐德明 | 86453830 |
|
18 | 桂花公园义务植树基地 | 雨花区 | 桂花路97号 | 30 | 抚育管护 | 刘新宇 | 15616128168 |
|
19 | 狮子山公园义务植树基地 | 雨花区 | 仙岭路与万家丽路交汇处 | 105 | 抚育管护 | 毛金花 | 15074946756 |
|
20 | 燕子岭公园义务植树基地 | 雨花区 | 井湾路西200米 | 5 |
认种认养、志愿服务 其他形式 |
蔡雨春 | 13548675478 |
|
21 | 沙湾公园义务植树基地 | 雨花区 | 雨花区古曲南路70号 | 440 | 志愿服务 | 李凡秀 | 18670019318 |
|
22 |
茶亭镇西湖寺村延安子坡义务植树 基地 |
望城区 | 茶亭镇西湖寺村延安子坡 | 30 | 造林绿化 | 洪林祥 | 13657316651 |
|
23 | 舒记农业生态果园义务植树基地 | 望城区 | 铜官街道中山村寒婆柪 | 50 | 造林绿化 | 李扩军 | 13677304554 |
|
24 | 靖港镇义务植树基地 | 望城区 | 靖港镇福塘村玉新公路 | 10 | 造林绿化 | 朱振波 | 13808439166 |
|
25 | 桥驿镇义务植树基地 | 望城区 | 桥头河沿线绿化带 | 15 | 志愿服务 | 樊炳炎 | 13874873997 |
|
26 | 白箬铺义务植树基地 | 望城区 | 淑一村、龙莲村五良公路旁 | 10 | 造林绿化 | 张其兵 | 15173121412 |
|
27 | 乔口镇义务植树基地 | 望城区 | 乔朱线蓝塘寺村段 | 4 | 造林绿化 | 吴靖 | 13517406732 |
|
28 | 乌山街道义务植树基地 | 望城区 | 团山湖村团山组 | 5 | 志愿服务 | 钟德 | 13974943661 |
|
29 | 高塘岭街道义务植树基地 | 望城区 | 新康社区便民服务中心 | 9 | 抚育管护 | 黄壮 | 13517406707 |
|
30 | ·大泽湖街道义务植树基地 | 望城区 | 大泽湖街道西塘村滨水名城小区 | 6- |
抚育管护 - |
陈波 | 18163713344 |
|
31 | 黄金园街道义务植树基地 | 望城区 | 黄金园街道英雄岭村下湾组 | 30 | 造林绿化 | 李莹 | 18874817828 |
|
32 | 金山桥街道义务植树基地 | 望城区 | 金山桥街道桐林柪社区渔坡塘组 | 5 | 造林绿化 | 李克 强 | 13875986077 |
|
33 | 月亮岛街道义务植树基地 | 望城区 | 戴公庙村道路 | 5 | 抚育管护 | 蔡文军 | 18774808865 |
|
34 | 白沙洲街道义务植树基地 | 望城区 | 马桥河村沿河沿线 | 3 | 抚育管护 | 吕宇峰 | 18774019966 |
|
35 | 丁字湾街道义务植树基地 | 望城区 | 丁字社区莫家湾组 | 20 | 抚育管护 | 袁文齐 | 13808433841 |
|
36 | 荷花街道义务植树基地 | 浏阳市 | 东环村 | 20 | 造林绿化 | 周道德 | 18570386690 |
|
37 | 集里街道义务植树基地 | 浏阳市 | 浏阳西互通口 | 12 | 抚育管护 | 胡兴旺 | 13548959699 |
|
38 | 淮川街道义务植树基地 | 浏阳市 | 西湖山公园 | 3 | 造林绿化 | 陶贤江 | 13875822220 |
|
39 | 关口街道义务植树基地 | 浏阳市 | 占佳社区茶子坪山场 | 30 | 造林绿化 | 周峰 | 13874981945 |
|
40 | 古港镇义务植树基地 | 浏阳市 | 范市村邹家桥至浏东公路 | 18 | 造林绿化 | 汤国平 | 15874962816 |
|
41 | 官渡镇义务植树基地 | 浏阳市 | 新云山村瞿坳 | 50 | 造林绿化 | 李勇明 | 13574125493 |
|
42 | 达浒镇义务植树基地 | 浏阳市 | 金石安置区 | 20 | 造林绿化 | 汤文翰 | 13467688579 |
|
43 | 大围山镇义务植树基地 | 浏阳市 | 烈士公园 | 20 | 造林绿化 | 张伸权 | 18774867416 |
|
44 | 小河乡义务植树基地 | 浏阳市 |
张小公路田心段两边、 罗汉松公园 公路两边 |
100 | 抚育管护 | 林水清 | 15116385828 |
|
45 | 张坊镇义务植树基地 | 浏阳市 | 白石村 | 15 | 造林绿化 | 杨程鹏 | 13677357734 |
|
46 | 沿溪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 花园村烈士陵园墓 | 20 | 造林绿化 | 邓彪 | 13574150321 |
|
47 | 永和镇义务植树基地 | 浏阳市 | 铁山村 | 50 | 抚育管护 | 王勇 | 13787313233 |
|
48 | 高坪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 石湾村松岗山 | 20 | 造林绿化 | 张绪敏 | 13467677433 |
|
49 | 大瑶镇义务植树基地 | 浏阳市 | 墙里村 | 50 | 造林绿化 | 谭应军 | 15084855758 |
|
50 | 金刚镇义务植树基地 | 浏阳市 | 平湾村 | 60 | 造林绿化 | 李性伟 | 13875947209 |
|
51 | 澄潭江镇义务植树基地 | 浏阳市 | 槐树村漆园组大岭山场 | 100 | 造林绿化 | 陈宏 | 13787044899 |
|
52 | 文家市镇义务植树基地 | 浏阳市 | 湘龙村红旗组 | 30 | 自然保护 | 蔺德松 | 18390991528 |
|
53 | 中和镇义务植树基地 | 浏阳市 | 荷文公路 | 30 | 抚育管护 | 刘亮 | 13507476706 |
|
54 | 镇头镇义务植树基地 | 浏阳市 | 金牌村横冲 | 220 |
20亩造林绿化、200 亩抚育管护 |
熊旺 | 13574152027 |
|
55 | 葛家镇义务植树基地 | 浏阳市 | 葛家园村 | 100 |
20亩造林绿化、80亩 抚育管护 |
唐明 | 13548556895 |
|
56 | 普迹镇义务植树基地 | 浏阳市 | 新街村 | 600 | 抚育管护 | 施红举 | 13574177353 |
|
57 | 枨冲镇义务植树基地 | 浏阳市 | 才常村满山都油茶基地 | 500 | 抚育管护 | 刘响军 | 15874228868 |
|
58 | 官桥镇义务植树基地 | 浏阳市 | 石灰嘴村 | 10 | 造林绿化 | 张文清 | 18593358999 |
|
59 | 柏加镇义务植树基地 | 浏阳市 | 金科山水洲 | 5 | 造林绿化 | 黄液 | 13975891106 |
|
60 | 洞阳镇义务植树基地 | 浏阳市 | 南园村 | 120 | 造林绿化 | 曾令军 | 13755152717 |
|
61 | 淳口镇义务植树基地 | 浏阳市 | 黄荆坪村 | 30 | 造林绿化 | 李学林 | 15802699202 |
|
62 | 蕉溪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 水源村迎集组 | 30 | 造林绿化 | 肖中健 | 13677341951 |
|
63 | 沙市镇义务植树基地 | 浏阳市 | 沙市村捞刀河沿岸 | 30 | 造林绿化 | 周亮亮 | 15111475882 |
|
64 | 永安镇义务植树基地 | 浏阳市 | 坪头村、芦塘村 | 1040 |
40亩造林绿化、1000 亩抚育管护 |
潘强 | 13787156446 |
|
65 | 龙伏镇义务植树基地 | 浏阳市 | 黄桥村 | 300 | 抚育管理 | 喻斌 | 13974996781 |
|
66 | 北盛镇义务植树基地 | 浏阳市 | 燕舞洲村、马战村 | 236 |
15亩造林绿化、221 亩抚育管护 |
苏波健 | 13873105303 |
|
67 | 社港镇义务植树基地 | 浏阳市 | 浏北村 | 100 | 抚育管护 | 张虎 | 13875861452 |
|
68 |
长沙县源之溪农业发展有限公司义 务植树基地 |
长沙县 | 金井镇沙田村 | 30 | 抚育管护 | 周辉 | 17775727656 |
|
69 | 金井镇义务植树基地 | 长沙县 | 石井村 | 10 | 造林绿化 | 杨绍波 | 13786172503 |
|
70 | 春华镇义务植树基地 | 长沙县 | 龙王庙村 | 6 | 造林绿化 | 万星辉 | 86380130 |
|
71 | 长龙街道义务植树基地 | 长沙县 | 茶塘村 | 26 | 抚育管护 | 黄索异 | 13507306207 |
|
72 | 安沙镇义务植树基地 | 长沙县 | 毛塘铺社区 | 10 | 造林绿化 | 胡国强 | 13517316348 |
|
73 | 果园镇义务植树基地 | 长沙县 | 果团镇辖区 | 10 | 造林绿化 | 张敏 | 15898552100 |
|
74 | 黄兴镇义务植树基地 | 长沙县 | 仙人市村 | 10 | 造林绿化 | 李增 | 13974999089 |
|
75 | 路口镇义务植树基地 | 长沙县 | 路口社区 | 10 | 造林绿化 | 李玉平 | 15116386671 |
|
76 | 北山镇义务植树基地 | 长沙县 | 福高村 | 20 | 造林绿化 | 熊忠阳 | 13007491047 |
|
77 | 高桥镇义务植树基地 | 长沙县 | 金桥村 | 5 | 造林绿化 | 陈笛 | 13874811575 |
|
78 | 福临镇义务植树基地 | 长沙县 | 同心村 | 10 | 造林绿化 | 聂伟清 | 13507462512 |
|
79 | 金井镇义务植树基地 | 长沙县 | 新沙村 | 15 | 造林绿化 | 罗特军 | 15873141758 |
|
80 | 江背镇义务植树基地 | 长沙县 | 梅花社区 | 20 | 造林绿化 | 陈开其 | 13974889800 |
|
81 | 奥梨街道义务植树基地 | 长沙县 | 果梨街道辖区 | 9 | 造林绿化 | 张静仪 | 17707315729 |
|
82 | 开慧镇义务植树基地 | 长沙县 | 李家山社区 | 15 | 造林绿化 | 杨康宁 | 18932412277 |
|
83 | 路口镇义务植树基地 | 长沙县 | 明月村 | 10 | 造林绿化 | 贺志金 | 13975817787 |
|
84 | 青山铺镇义务植树基地 | 长沙县 | 青山铺镇辖区 | 10 | 造林绿化 | 杨超 | 13787172524 |
|
85 | 金洲镇义务植树基地 | 宁乡市 | 金洲镇箭楼村18组 | 35 | 抚育管护 | 吴胜利 | 15873119886 |
|
86 | 煤炭坝镇义务植树基地 | 宁乡市 | 煤炭坝镇东山村 | 30 | 造林绿化 | 唐经涛 | 13517409839 |
|
87 | 白马桥街道义务植树基地 | 宁乡市 | 白马桥街道白马水库林场 | 30 | 抚育管护 | 彭虎 | 15802656759 |
|
88 | 大成桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 青泉社区颜家塘 | 25 | 造林绿化 | 胡国钢 | 13875868589 |
|
89 | 老粮仓镇义务植树基地 | 宁乡市· |
老粮仓镇毛公桥村 -- |
15 | 造林绿化 | 刘广良 | ·13755176588 |
|
90 | 横市镇义务植树基地 | 宁乡市 | 横市镇金丰村 | 20 | 造林绿化 | 黄福根 | 13755172588 |
|
91 | 大屯营镇义务植树基地 | 宁乡市 | 大屯营镇韶光村 | 20 | 造林绿化 | 胡海良 | 13874914333 |
|
92 | 黄材镇义务植树基地 | 宁乡市 | 黄材镇沩滨村 | 30 | 造林绿化 | 姜剑武 | 13874846100 |
|
93 | 回龙铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 回龙铺镇回龙铺村 | 20 | 造林绿化 | 王运清 | 13054188902 |
|
94 | 龙田镇义务植树基地 | 宁乡市 | 龙田镇横岭村肖家庙 | 20 | 造林绿化 | 沈冠强 | 13975858980 |
|
95 | 青山桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 青山桥镇田心村 | 20 | 造林绿化 | 龙潭 | 13908490641 |
|
96 | 双凫铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 双凫铺镇宝达碎石场 | 20 | 造林绿化 | 杨志奎 | 15111196988 |
|
97 | 夏铎铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 夏铎铺镇长龙新村 | 45 | 造林绿化 | 廖志强 | 13469438178 |
|
98 | 巷子口镇义务植树基地 | 宁乡市 | 巷子口镇扶峰村 | 20 | 造林绿化 | 邓洪波 | 13507478248 |
|
99 | 资福镇义务植树基地 | 宁乡市 | 资福镇珊湖村油茶基地 | 15 | 造林绿化 | 宋志明 | 13875883638 |
|
100 | 灰汤镇义务植树基地 | 宁乡市 | 灰汤镇牛角湾村 | 15 | 造林绿化 | 周旭军 | 13667312464 |
|
101 | 东湖塘镇义务植树基地 | 宁乡市 | 东湖塘镇北冲林场 | 20 | 造林绿化 | 谢学文 | 13507495960 |
|
102 | 沙田乡义务植树基地 | 宁乡市 | 沙田乡宝云村罗家洞 | 6 | 造林绿化 | 李毅 | 13875854650 |
|
103 | 沩山乡义务植树基地 | 宁乡市 | 沩山乡沩山社区 | 40 | 抚育管护 | 汤威 | 13874987051 |
|
104 | 双江口镇义务植树基地 | 宁乡市 | 双江口镇槎梓桥村幸福家园 | 15 | 造林绿化 | 叶德 | 13908471112 |
|
105 | 喻家坳乡义务植树基地 | 宁乡市 | 喻家坳乡太平山村 | 200 | 造林绿化 | 黄建明 | 18874152588 |
|
106 | 流沙河镇义务植树基地 | 宁乡市 | 流沙河镇瓦子坪村 | 10 | 造林绿化 | 李石军 | 13973172415 |
|
107 | 花明楼镇义务植树基地 | 宁乡市 | 花明楼镇花明楼村 | 10 | 造林绿化 | 姜华 | 13574155757 |
|
108 | 道林镇义务植树基地 | 宁乡市 | 道林镇靳水村 | 10 | 造林绿化 | 刘立 | 13507446752 |
|
109 | 玉潭街道义务植树基地 | 宁乡市 | 玉潭街道金星社区 | 300 | 造林绿化 | 唐晓东 | 13755141085 |
温馨提示:微信搜索公众号长沙本地宝,关注后对话框回复【植树】可获取2022义务植树基地名单、长沙免费植树活动汇总,长沙各大景区认领活动。